P/N | Data Rate | Reach | Tx | Rx | Output Power | Sensitivity |
YV-QSFP56-SR4 | 200Gb/s | 100m | 850nm VCSEL | PIN | -6.0~+4.0dBm | ≤-7.0dBm |
YV-QSFP56-FR4 | 200Gb/s | 2Km | CWDM EML | PIN | -4.2~+4.7dBm | ≤-6.0dBm |
YV-QSFP56-LR4 | 200Gb/s | 10Km | LWDM EML | PIN | -3.4~+5.3dBm | ≤-7.7dBm |
YV-QDD-SR4 | 200Gb/s | 100m | 850nm VCSEL | PIN | -6.0~+4.0dBm | ≤-7.0dBm |
YV-QDD-LR4 | 200Gb/s | 10Km | LWDM EML | PIN | -3.4~+5.3dBm | ≤-7.7dBm |
YV-QDD-ER4 | 200Gb/s | 40Km | LWDM EML | PIN | +0.4~+6.6dBm | ≤-15.1dBm |
* Supports 212.5Gb/s aggregate bit rates
* +3.3V power supply
* RoHS compliance
* I2C management interface
* Low power consumption
* Operating temperature range: 0~70°C(Commercial)
* +3.3V power supply
* RoHS compliance
* I2C management interface
* Low power consumption
* Operating temperature range: 0~70°C(Commercial)