P/N | Data Rate | Reach | Tx | Rx | Interface |
YV-400GQDD-DR4 | 400G | 500m | 1310nm EML | PIN | MPO-12 |
YV-400GQDD-DR4+ | 400G | 2km | 1310nm EML | PIN | MPO-12 |
YV-400GQDD-FR4 | 400G | 2km | CWDM EML | PIN | Dual LC |
YV-400GQDD-LR4 | 400G | 10km | LWDM EML | PIN | Dual LC |
YV-400GQDD-SR8 | 400G | 100m | 850nm VCSEL | PIN | MPO-16 |
YV-400GQDD-LR8 | 400G | 10km | LWDM EML | PIN | Dual LC |
YV-400GQDD-ER8 | 400G | 40km | LWDM EML | APD | Dual LC |
YV-400GOSFP-SR4 | 400G | 100m | 850nm VCSEL | PIN | MPO-12 |
YV-400GOSFP-VR4 | 400G | 50m | 850nm VCSEL | PD | MPO-12 |
YV-400GOSFP-SR8 | 400G | 100m | 850nm VCSEL | PIN | MPO-16 |
YV-400GOSFP-DR4 | 400G | 500m | 1310nm EML | PIN | MPO-12 |
YV-400GOSFP-DR4+ | 400G | 2km | 1310nm EML | PIN | MPO-12 |
YV-400GOSFP-DR4++ | 400G | 10km | 1310nm EML | PIN | MPO-12 |
YV-400GQSFP112-SR4 | 400G | 100m | 850nm VCSEL | PIN | MPO-12 |
YV-400GQSFP112-VR4 | 400G | 50m | 850nm VCSEL | PD | MPO-12 |
YV-400GQSFP112-DR4 | 400G | 500m | 1310nm EML | PIN | MPO-12 |
YV-400GQSFP112-FR4 | 400G | 2km | CWDM EML | PIN | Dual LC |
YV-400GQSFP112-LR4 | 400G | 10km | LWDM EML | PIN | Dual LC |
YV-400G-QSFP56-DD-SR8 | 400G | 100m | 850nm VCSEL | PIN | MPO-16 |
YV-400G-QSFP56-DD-DR4 | 400G | 500m | 1310nm EML | PIN | MPO-12 |
YV-400G-QSFP56-DD-DR4+ | 400G | 2km | 1310nm EML | PIN | MPO-12 |
YV-400G-QSFP56-DD-DR4++ | 400G | 10km | 1310nm EML | PIN | MPO-12 |
YV-400G-QSFP56-DD-FR4 | 400G | 2km | CWDM EML | PIN | Dual LC |
YV-400G-QSFP56-DD-LR4 | 400G | 10km | CWDM EML | PIN | Dual LC |
* UP to 425Gb/s bit rates
* Hot pluggable QSFP-DD/SFP/QSFP112/QSFP56 MSA form package
* +3.3V power supply
* RoHS compliance
* I2C management interface
* Low power consumption
* Operating temperature range: 0~70°C(Commercial)