P/N | Data Rate | Reach | Tx | Rx | Output Power | Sensitivity |
YV-QSFP28-DR1 | 100Gb/s | 500m | 1310nm EML | PIN | -2.9~+4.0dBm | ≦-3.9dBm |
YV-QSFP28-FR1 | 100Gb/s | 2Km | 1310nm EML | PIN | -3.1~+4.0dBm | ≦-4.5dBm |
YV-QSFP28-LR1 | 100Gb/s | 10Km | 1310nm EML | PIN | -1.4~+4.5dBm | ≦-6.1dBm |
YV-QSFP28-ER1 | 100Gb/s | 30Km | 1310nm EML | APD | 0~+5.6dBm | ≦-12.5dBm |
YV-QSFP28-10T | 100Gb/s | 10Km | 1270nm EML | PIN | -1.4~+4.5dBm | ≦-6.1dBm |
YV-QSFP28-10R | 100Gb/s | 10Km | 1330nm EML | PIN | -1.4~+4.5dBm | ≦-6.1dBm |
YV-QSFP28-20T | 100Gb/s | 20Km | 1290nm EML | PIN | -1.4~+4.5dBm | ≦-14dBm |
YV-QSFP28-20R | 100Gb/s | 20Km | 1310nm EML | PIN | -1.4~+4.5dBm | ≦-14dBm |
YV-QSFP28-40T | 100Gb/s | 40Km | 1304nm EML | APD | 0~+5.6dBm | ≦-14dBm |
YV-QSFP28-40R | 100Gb/s | 40Km | 1309nm EML | APD | 0~+5.6dBm | ≦-14dBm |
YV-QSFP28-80T | 100Gb/s | 80Km | 1282nm EML | PIN+SOA | 2~+6.5dBm | ≦-28dBm |
YV-QSFP28-80R | 100Gb/s | 80Km | 1304nm EML | PIN+SOA | 2~+6.5dBm | ≦-28dBm |
* Hot-pluggable QSFP28
* Compliant with 100G Lambada MSA
* Single channel design, supports 106.25Gb/s data rate
* Maximum link up to 80km
* Single +3.3V power supply
* Operating temperature range:0~70℃
* Built-in digital diagnostic functions
* Support KP4 FEC inside